Electrak® HD |
Electrak LA14 |
Electrak LA24 |
Electrak LL |
Electrak XD |
Electrak MD |
Electrak 050 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spindeltyp | Kugel | ACME oder Kugel | ACME oder Kugel | Kugel | Kugel | ACME | Schnecke |
| Handhilfsbetätigung | Ja | optional | optional | Ja | optional | Ja | Nein |
| Statische Haltekraft | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ja (selbsthemmend) | Ja |
| Endlagenschutz | interne Endlagenschalter | Kupplung | Kupplung | interne Endlagenschalter | Ja | interne Endlagenschalter | interne Endlagenschalter, Kupplung |
| Überlastschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ja, optional | Ja |
| Zulässige Eingangsspannungen [VDC] | 12, 24, 48 | 12, 24, 36 | - | 24, 48 | 24, 48 | 12, 24, 48 | 12, 24, 36 |
| Zulässige Eingangsspannungen [VAC] | - | - | 1 × 115, 1 × 230, 3 × 400 | - | - | - | - |
| Max. statische Last [N] | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 15.000 | 32.000 | 2.000 | 1.020 |
| Max. dynamische Last [N] | 16.000 | 6.800 | 4.500 | 6.000 | 25.000 | 2.000 | 510 |
| Max. Geschw. ohne Last / max. Last [mm/s] | 71 / 58 | 61 / 37 | 53 / 43 | 54 / 54 | 75 / 75 | 52 / 43,8 | 48 / 37 |
| Max. Bestellhublänge (S) [mm / Zoll] | 1000 | 600 | 600 | 450 | 1200 | 300 | 200 |
| Haltemoment [Nm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebstemperaturgrenzen [°C] | −40 bis +85 | −25 bis +65 | −25 bis +65 | −40 bis +85 | −40 bis +85 | - 40 bis +85 | - 30 bis +80 |
| Einschaltdauer, Volllast bei 25 °C [%] | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 (volle Last) | 25 | 25 |
| Schutzart statisch / dynmaisch | IP67, IP69K / IP66 | IP65 | IP65 | IP66, IP69K / IP66 | IP69K, IP67 / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP56 |
| Steuerungsoptionen |
|
Anal. Pos.-Rückführung | Anal. Pos.-Rückführung |
|
|
|
|
Electrak® HD
Electrak LA14
Electrak LA24
Electrak LL
Electrak XD
Electrak MD
Electrak 050